Digilux 9500 – Universelles Luxmeter für stationären oder mobilen Einsatz
Das Digilux 9500 ist ein universelles Beleuchtungsstärkemessgerät mit Einsatzschwerpunkt im Labor. Aber auch bei anderen Applikationen, wie Produktionskontrolle, mobile Messungen oder automatische Lichtsteuerung im Außenbereich kommen die besonderen Vorteile des Gerätes zur Geltung. Speziell für die Messung des Lichtstroms von Lampen und Leuchten mit einer Ulbricht-Kugel gibt es die Variante Digilumen.

Ausgestattet mit modernem Photostromverstärker und Mikroprozessor-Technologie bietet das Gerät vielseitige Bedien- und Anzeigefunktionen bei einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Die einzelnen Versionen repräsentieren die Genauigkeitsklassen A (hohe Genauigkeit) und L (höchste Genauigkeit) und entsprechen den Normen DIN 5032-7, EN-DIN 13032-1 sowie der CIE Publikation Nr. 69.
Merkmale
- Genaue Messung von Beleuchtungsstärke, Lichtstärke sowie Lichtstrom (mit Ulbricht-Kugel)
- Hervorragende V(λ)-Anpassung und sehr hohe Linearität
- 6 (optional 7) dekadisch gestufte Messbereiche mit manueller oder automatischer Messbereichswahl
- Weiter Anzeigebereich bis 200 klx, optional 2000 klx
- Anzeigeauflösung im empfindlichsten Messbereich 0,1 mlx (optional 0,01 mlx)
- RS 232 Schnittstelle
Bestellinformationen
Modell | Lichteintrittsfläche | Thermostatisierung 35°C | Cosinus-Korrektur | Klassifizierung nach DIN 5032-7 und CIE Nr. 69 |
---|---|---|---|---|
PM-DL-200 | 10 x 10 mm | Ja | Nein | L |
PM-DL-201 | 10 x 10 mm | Ja | Nein | A |
PM-DL-202 | Ø 30 mm | Ja | Nein | A |
PM-DL-203 | Ø 12 mm | Ja | Ja | L |
PM-DL-204 | Ø 12 mm | Ja | Ja | A |
PM-DL-205 | Ø 6 mm | Nein | Ja | A |
PM-DL-206 | Ø 6 mm | Nein | Ja | B |
Spezialmessköpfe auf Anfrage.
Bestellinformationen Optionen
Artikel Nr. | Artikelbezeichnung |
---|---|
PM-DL-100 | Digilux 9500 Systemluxmeter mit 4 ½-stelliger digitaler Anzeige und RS-232 Schnittstelle; Detektor (je nach gewählter Variante), Nachweis über den individuellen spektralen Angleich des Photometerkopfs, Werkskalibrierung mit Zertifikat, 2 m Kabel für Photometerkopf |
PM-DL-301 | Zusätzliche Anzeige des Lichtstroms in Lumen, Kalibrierfaktor durch Benutzer einstellbar |
PM-DL-302 | Anzeige des Photostroms (nA) statt Beleuchtungsstärke |
PM-DL-303 | Anzeige der Leuchtdichte (mcd/m²) statt Beleuchtungsstärke |
PM-DL-320 | 1 zusätzlicher Messbereich Typ 1 (0,01 mlx - 200 mlx) |
PM-DL-321 | 1 zusätzlicher Messbereich Typ 2 (2000 klx) |
PM-DL-330 | Eingebauter Akku für netzunabhängigen Betrieb, Laufzeit ca. 8 Std. |
PM-DL-340 | Vier programmierbare Grenzwert-Schaltausgänge, unabhängig voneinander einstellbar |
PM-DL-350 | Messwertspeicher für bis zu 2000 Messwerte, erfordert die Option PM-DL-330, Akku |
PM-DL-510 | 4 poliger Lemostecker zum Anschluss kundenseitig gestellter Detektoren |
PM-DL-522 | Verlängertes Anschlusskabel für Photometerkopf, 5 m Länge |
PM-DL-523 | Verlängertes Anschlusskabel für Photometerkopf, 10 m Länge |
PM-DL-600 | Transportkoffer für Messgerät und Photometerkopf |
SW-661 | Digilux Control Software |
SW-662 | Digilumen Software für Lichtstrommessung |
Bestellinformationen Zubehör
Zum Digilux 9500 ist eine breite Palette an Zubehör erhältlich, um das Messgerät für Laboranwendungen zu optimieren (Stative, Streulichttuben etc.). Nähere Informationen sind dem Datenblatt zu entnehmen.